Attivazioni & ordini
Workflow operativi su linee fonia: activation · modification · cessation · portability
Totale
30
In corso
17
Attivazioni
4
Completati
13
| ID | Tipo | Stato | Subscription | Cliente | Portabilità | Aperto | Completato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 | activation | completed | #75 dedicated_data | — | — | 09/05/2026 | 02/05/2026 |
| #59 | portability | in_progress | #74 mobile | — | — | 09/05/2026 | — |
| #58 | portability | open | #73 dedicated_data | — | — | 09/05/2026 | — |
| #57 | cessation | completed | #72 dedicated_data | — | — | 09/05/2026 | 14/04/2026 |
| #56 | cessation | completed | #71 fixed | — | — | 09/05/2026 | 26/04/2026 |
| #55 | cessation | open | #70 voip | — | — | 09/05/2026 | — |
| #54 | modification | completed | #69 sip_trunk | — | — | 09/05/2026 | 19/04/2026 |
| #53 | activation | open | #68 mobile | — | — | 09/05/2026 | — |
| #52 | modification | in_progress | #67 sip_trunk | — | — | 09/05/2026 | — |
| #51 | portability | completed | #66 dedicated_data | — | — | 09/05/2026 | 02/05/2026 |
| #50 | portability | open | #65 sip_trunk | — | — | 09/05/2026 | — |
| #49 | portability | in_progress | #64 fixed | — | — | 09/05/2026 | — |
| #48 | portability | completed | #63 fttc | — | — | 09/05/2026 | 05/05/2026 |
| #47 | portability | completed | #62 ftth | — | — | 09/05/2026 | 03/05/2026 |
| #46 | portability | in_progress | #61 fttc | — | — | 09/05/2026 | — |
| #45 | activation | in_progress | #60 ftth | — | — | 09/05/2026 | — |
| #44 | portability | open | #59 fixed | — | — | 09/05/2026 | — |
| #43 | modification | open | #58 sip_trunk | — | — | 09/05/2026 | — |
| #42 | modification | completed | #57 dedicated_data | — | — | 09/05/2026 | 12/04/2026 |
| #41 | cessation | in_progress | #56 cloud_pbx | — | — | 09/05/2026 | — |
| #40 | modification | open | #55 fixed | — | — | 09/05/2026 | — |
| #39 | cessation | in_progress | #54 cloud_pbx | — | — | 09/05/2026 | — |
| #38 | activation | open | #53 mobile | — | — | 09/05/2026 | — |
| #37 | portability | completed | #52 dedicated_data | — | — | 09/05/2026 | 08/05/2026 |
| #36 | modification | failed | #51 ftth | — |
+393093763611
da TIM
|
09/05/2026 | — |
| #35 | modification | in_progress | #50 dedicated_data | — |
+393007413327
da TIM
|
09/05/2026 | — |
| #34 | cessation | completed | #49 fixed | — |
+393457634124
da TIM
|
09/05/2026 | 22/04/2026 |
| #33 | cessation | completed | #48 cloud_pbx | — |
+393430037769
da TIM
|
09/05/2026 | 23/04/2026 |
| #32 | cessation | completed | #47 mobile | — |
+393364574049
da TIM
|
09/05/2026 | 24/04/2026 |
| #31 | modification | completed | #46 cloud_pbx | — |
+393331234567
da TIM
|
09/05/2026 | 09/04/2026 |